Нулевая ничья в матче между "М.С. Ашдод" и "Маккаби" (Петах-Тиква)
время публикации: 01 апреля 2006 г., 19:22 | последнее обновление: 01 апреля 2006 г., 19:22
В Ашдоде в матче 27-го тура между "М.С. Ашдод" и "Маккаби" (Петах-Тиква) зрители забитых мячей не увидели.
Подопечные Йоси Мизрахи практически не создали моментов для взятия ворот гостей и упустили отличный шанс, чтобы уйти от зоны вылета.
Гости под руководством Гая Лузона также не могут быть довольны ничьей, так как в последнее время "Маккаби" демонстрирует очень уверенную игру.
Команда | Игры | Мячи | Очки | |
1. | "Маккаби" (Хайфа) | 26 | 51-19 | 60 |
2. | "Бейтар" (Иерусалим) | 26 | 40-26 | 48 |
3. | "Апоэль" (Тель-Авив) | 26 | 41-20 | 47 |
4. | "Бней-Йегуда" (Тель-Авив) | 26 | 32-33 | 40 |
5. | "Маккаби" (Тель-Авив) | 26 | 28-30 | 35 |
6. | "Маккаби" (Нетания) | 27 | 34-34 | 34 |
7. | "Маккаби" (Петах-Тиква) | 27 | 29-32 | 33 |
8. | "М.С. Ашдод" | 27 | 38-41 | 32 |
9. | "Апоэль" (Петах-Тиква) | 27 | 32-41 | 32 |
10. | "Апоэль" (Нацерет-Илит) | 27 | 20-39 | 27 |
11. | "Бней-Сахнин" | 27 | 24-41 | 24 |
12. | "Апоэль" (Кфар-Саба) | 26 | 25-38 | 22 |
Ссылки по теме