Коронавирус в мире: больше всего заболевших и умерших в США и Бразилии, самая высокая летальность в Бельгии
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 62). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info на 17 июня 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации. Кроме того, в некоторых случаях, в частности по Испании и Японии, данные министерств здравоохранения и данные Covid19info существенно расходятся.
Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире выявлено 8307460 заболевших COVID-19, 448929 из них умерли. Средняя летальность от этой болезни в мире 5,4% (неделю назад – 5,7%, две недели назад – 5,9%, три недели назад – 6,2%).
За последнюю неделю заметен рост темпов распространения болезни в Бразилии, Индии, Мексике и России. Больше всех от эпидемии пострадали США.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ
(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info, в случае существенных расхождений рядом указаны данные, опубликованные правительством страны)
1. Бельгия 60155 заболевших, 9663 умерших (+44 умерших за последнюю неделю), летальность 16,1%
2. Франция 189670, 29547 (+111), 15,6%
3. Италия 237500, 34405 (+362), 14,5%
4. Великобритания 299944, 42113 (+1088), 14,0%
5. Нидерланды 49087, 6070 (+39), 12,4%
6. Мексика 154863, 18310 (+3661), 11,8%
7. Испания 291408, 28752 (+0), 9,9% – не совпадает с официальными данными 244328, 27136 (+0), 11,1%
8. Япония 17587, 1739 (+0), 9,9% – не совпадает с официальными данными 17587, 927 (+11), 5,3%
9. Швеция 53323, 4939 (+222), 9,3%
10. Эквадор 47943, 3970 (+280), 8,3%
11. Канада 101087, 8270 (+301), 8,2%
12. Алжир 11147, 788 (+64), 7,1%
13. Ирландия 25334, 1709 (+18), 6,7%
14. Румыния 22415, 1437 (+83), 6,4%
15. Швейцария 31154, 1954 (+20), 6,3%
16. Китай 83265, 4634 (+0), 5,6%
17. Индонезия 40400, 2231 (+308), 5,5%
18. США 2208400, 119132 (+4981), 5,4%
19. Бразилия 928834, 45456 (+6959), 4,9%
20. Дания 12250, 598 (+5), 4,9%
21. Иран 192439, 9065 (+640), 4,7%
22. Германия 188382, 8910 (+79), 4,7%
23. Польша 30195, 1272 (+89), 4,2%
24. Португалия 37336, 1522 (+30), 4,1%
25. Филиппины 26781, 1103 (+86), 4,1%
26. Австрия 17189, 681 (+9), 4,0%
27. Гватемала 10706, 418 (+23), 3,9%
28. Египет 47856, 1766 (+460), 3,7%
29. Молдова 12254, 423 (+58), 3,5%
30. Индия 354161, 11921 (+4171), 3,4%
31. Колумбия 54931, 1808 (+435), 3,3%
32. Боливия 19883, 659 (+172), 3,3%
33. Чехия 10111, 331 (+8), 3,3%
34. Ирак 22700, 712 (+320), 3,1%
35. Перу 237156, 7056 (+1318), 3,0%
36. Украина 33209, 922 (+104), 2,8%
37. Турция 181298, 4842 (+113), 2,7%
38. Нигерия 17148, 455 (+90), 2,7%
39. Аргентина 34159, 878 (+161), 2,6%
40. Доминиканская республика 23686, 615 (+61), 2,6%
41. Южная Корея 12198, 279 (+3), 2,3%
42. ЮАР 76334, 1625 (+463), 2,1%
43. Панама 21962, 457 (+54), 2,1%
44. Сербия 12426, 256 (+6), 2,1%
45. Пакистан 154760, 2975 (+720), 1,9%
46. Афганистан 26310, 491 (+107), 1,9%
47. Чили 184449, 3383 (+1100), 1,8%
48. Армения 17489, 293 (+76), 1,7%
49. Израиль 19637, 303 (+4), 1,5%
50. Россия 545458, 7284 (+1142), 1,3%
51. Бангладеш 94481, 1262 (+287), 1,3%
52. Азербайджан 10662, 126 (+15), 1,2%
53. Саудовская Аравия 136315, 1052 (+269), 0,8%
54. Кувейт 36958, 303 (+30), 0,8%
55. Объединенные Арабские Эмираты 42982, 293 (+10), 0,7%
56. Беларусь 55369, 318 (+36), 0,6%
57. Казахстан 15542, 88 (+27), 0,6%
58. Оман 25269, 114 (+31), 0,5%
59. Гана 12193, 58 (+10), 0,5%
60. Бахрейн 19553, 47 (+18), 0,2%
61. Катар 82077, 80 (+18), 0,1%
62. Сингапур 40969, 26 (+1), 0,1%
СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные Statista по 30 странам с самым высоким показателем)
1. Бельгия 846
2. Великобритания 628
3. Испания 581
4. Италия 569
5. Швеция 480
6. Франция 439
7. США 354
8. Нидерланды 352
9. Ирландия 352
10. Эквадор 230
11. Швейцария 228
12. Канада 222
13. Перу 214
14. Бразилия 210
15. Чили 180
16. Португалия 148
17. Мексика 139
18. Молдова 116
19. Иран 109
20. Панама 107
21. Германия 106
22. Дания 103
23. Армения 99
24. Северная Македония 93
25. Австрия 77
26. Румыния 73
27. Кувейт 72
28. Финляндия 59
29. Турция 59
30. Венгрия 58
Израиль 34 – 41-е место.
Отметим, что в Бельгии (1-е место в списке) и в Израиле (41-е место в списке) примерно одинаковая плотность населения.
ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ
Больше всего смертей
1. США 119132
2. Бразилия 45456
3. Великобритания 42113
4. Италия 34405
5. Франция 29547
Больше всего заболевших
1. США 2208400
2. Бразилия 928834
3. Россия 545458
4. Индия 354161
5. Великобритания 299944